![]() |
![]() |
![]() |
weißer Mast mit schwarzer Plattform
| Funktion | Molenfeuer |
| Lage | Insel Fehmarn |
| geogr. Position | Breite: 54° 24' N Länge: 011° 12' E |
| Stand | 2001 |
| Höhe des Feuerträgers | 8 m |
| Kennung | Ubr. (3) w. r. 12 s |
| Nenntragweite | 8 / 5 sm. |
| Höhe des Feuers | 9 m |
| Internationale Ordnungsnr. | C 1326 |
Bildseite von Burgstaaken, Mole
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Tuesday, 07. July 2009 19:37:34