![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
Unterfeuer und Oberfeuer: rot-weiß waagerecht gestreifter Turm | ![]() |
Karte in eigenem Fenster | |
Funktion | Richtfeuer |
erbaut | 2001 |
in Betrieb | ab Juni 2001 |
Lage | Am neuen Altenwerder Containerterminal in Hamburg |
geogr. Position | Breite: 53° 30' N Länge: 009° 57' E |
Stand | 2003 |
Kennung | Glt. r. 4 s, gleichgängig |
Nenntragweite | 5 sm. |
Höhe des Feuers | U-F.: 25 m; O-F.: 30 m |
Kursrichtung | SSO |
Bemerkungen | Der Feuerabstand beträgt 110 m |
Internationale Ordnungsnr. | U-F.: B 1594.7; O-F.: B 1594.71 |
Bildseite von Ellerholz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Monday, 08. March 2010 21:21:56