![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| Westmole: roter, achteckiger Turm mit Galerie auf Unterbau Ostmole: grünes Rohr mit Podest |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Molenfeuer |
| erbaut | W-Mole: 1913; O-Mole: 1956 |
| Lage | Emden Außenhafen, Molenkopf |
| geogr. Position | Breite: 53° 20' N Länge: 007° 11' E |
| Stand | 2009 |
| Höhe des Feuerträgers | 9 m; 6 m |
| Kennung | F. r.; F. gn. |
| Audio-Signal | Westmole: Horn Mo. (ED) 30 s |
| Nenntragweite | 4 sm.; 5 sm. |
| Höhe des Feuers | 10 m; 7 m |
| Bemerkungen | Feuerträger Westmole ist angestrahlt |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1026; B 1024 |
Bildseite von Emden, Mole
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 05. December 2010 15:37:59