![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| weißer Gittermast |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Leitfeuer |
| erbaut | 1995 |
| in Betrieb | ab 1995 |
| Lage | am Nord-Strand der Insel Poel, nahe dem Feuer Gollwitz-Nord |
| geogr. Position | Breite: 54° 01' N Länge: 011° 28' E |
| Stand | 2007 |
| Höhe des Feuerträgers | 21 m |
| Kennung | Ubr. w. r. gn. 5 s |
| Nenntragweite | 18 / 14 / 13 sm. |
| Höhe des Feuers | 23 m |
| Bauart | Gittermast |
| Internationale Ordnungsnr. | C 1398 |
Bildseite von Gollwitz-West
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Wednesday, 10. March 2010 02:20:22