![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| U-F.: weißer Gittermast mit rotem Kegel (Spitze nach oben) O-F.: weißer Gittermast mit rotem Kegel (Spitze nach unten) |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Richtfeuer |
| erbaut | 1984 |
| in Betrieb | seit 1984 |
| Lage | Warnow / Schnatermann-Fahrwasser |
| geogr. Position | Breite: 54° 10' N Länge: 012° 07' E |
| Stand | 2007 |
| Höhe des Feuerträgers | U-F.: 24 m ; O-F.: 33 m |
| Kennung | Glt. 4 s |
| Nenntragweite | U-F.: 10 sm.; O-F.: 10 sm. |
| Höhe des Feuers | U-F.: 25 m ; O-F.: 35 m |
| Kursrichtung | O |
| Bemerkungen | Das Oberfeuer steht 2,5 Kabellängen vom Unterfeuer entfernt. |
| Internationale Ordnungsnr. | U-F.: C 1421.6; O-F.: C 1421.61 |
Bildseite von Peez
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Wednesday, 31. March 2010 21:59:56