![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| grauer Betonturm |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Oberfeuer |
| erbaut | 1970 / 71 |
| in Betrieb | ca. 1972 |
| Lage | Am Ostufer der Jade, gegenüber von Wilhelmshaven |
| geogr. Position | Breite: 53° 34.268' N Länge: 008° 14.755' E |
| Stand | 1979 |
| Höhe des Feuerträgers | 43 m, (heute 51,66 m üNN) |
| Kennung | Ubr. 6 s |
| Nenntragweite | 20 sm. |
| Höhe des Feuers | 42 m |
| Bauart | Stahlbeton |
| Bemerkungen | gelöscht, heute Radarträger |
Bildseite von Tossens, alter Turm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 05. December 2010 16:37:00