![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| schwarz-weiß gestreifter Turm mit Glasbausteinen |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Molen- und Orientierungsfeuer |
| erbaut | 1964 |
| in Betrieb | seit 1967 |
| Denkmalschutz | kein Denkmalschutz (2008) |
| Lage | Lübeck-Travemünde |
| geogr. Position | Breite: 53° 58' N Länge: 010° 53' E |
| Stand | 2001 |
| Höhe des Feuerträgers | 9 m |
| Kennung | Ubr. r. gn. 4 s / N-F. F. g. |
| Nenntragweite | 6 / 5 sm. |
| Höhe des Feuers | 10 m |
| Bemerkungen | Die Ausleuchtung erfolgt vom Turminnern. |
| Internationale Ordnungsnr. | C 1362 |
Bildseite von Travemünde, Mole
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 02. January 2011 10:04:45