![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| schwarz-weiß waagerecht gestreifter Turm mit Laterne und Umgang |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Leitfeuer |
| erbaut | Baukörper ca. 1972, am heutigen Ort 1986 |
| in Betrieb | Kunststoff-Baukörper 1972-1984 als Kahlersand, dann versetzt als Twielenfleth |
| geogr. Position | Breite: 53° 36' N Länge: 009° 33' E |
| Stand | 2003 |
| Höhe des Feuerträgers | 15 m |
| Kennung | Blk. w. r. gn. 6 s |
| Nenntragweite | 9 / 6 / 5 sm. |
| Höhe des Feuers | 20 m |
| Bauart | GfK |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1532 |
Bildseite von Twielenfleth, neuer Turm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Tuesday, 09. March 2010 04:31:50