![]() |
![]() |
![]() |
Bild | Name des Feuers | Beschreibung |
![]() | Helgoland Seefeuer | rotbrauner Turm |
![]() | Helgoland, Düne Richt- und Leitfeuer | rot-weißer Mast und Turm |
![]() | Friedrichskoog Molenfeuer | schwarzes Dreibein |
![]() | Büsum Orientierungsfeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Büsum, Mole Molenfeuer | grüner und roter Turm |
![]() | St. Peter Quermarken- und Orientierungsfeuer | rotbrauner Turm |
![]() | Westerheversand See-, Quermarken- und Leitfeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Süderoogsand Leit-, Orientierungs- und Quermarkenfeuer | graue Holzbake |
![]() | Pellworm Leit- und Quermarkenfeuer | ehem. U-F.: Gitterbake, Lt-F.: rot-weißer Turm |
![]() | Nordmarsch Quermarken- u. Orientierungsfeuer | rotbrauner Ziegelturm |
![]() | Oland Quermarkenfeuer | roter Backsteinturm |
![]() | Dagebüll Unterfeuer | rotbrauner Turm |
![]() | Dagebüllhafen Leitfeuer | weißer Mast |
![]() | Olhörn Quermarkenfeuer | rotbrauner Ziegelturm |
![]() | Nieblum Leitfeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Amrum Seefeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Wittdün Leitfeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Wriakhörn Quermarkenfeuer | Gitterbake |
![]() | Amrum, Hafen Richtfeuer | rot-weiße Masten |
![]() | Nebel Leitfeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Norddorf Leit-, Orientierungs- u. Quermarkenfeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Hörnum Seefeuer (ehemals auch Oberfeuer) | rot-weißer Turm |
![]() | Kampen Seefeuer | weiß-schwarzer Turm |
![]() | Rotes Kliff Quermarkenfeuer | rotbrauner Turm |
![]() | List West Leit- und Orientierungsfeuer | weiß-roter Turm |
![]() | List Ost Leit-, Quermarken- u. Orientierungsfeuer | weiß-roter Turm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Friday, 23. April 2010 09:36:10