![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
Mole 1: weißer Turm mit weißem Dach auf schwarzer Galerie mit der Aufschrift "1" Mole 2: roter Turm mit weißem Dach mit der Aufschrift "2" Mole 3: weißer Turm mit schwarzem Dach und einem schwarzen Band mit der Aufschrift "3" Mole 4: weißer Turm mit rotem Dach und einem rotem Band mit der Aufschrift "4" |
![]() |
Karte in eigenem Fenster | |
Funktion | Molenfeuer |
in Betrieb | Molen 1+2: seit 1895, Mole 3: seit 1914, Mole 4: seit 1977 |
Denkmalschutz | Molenfeuer 1 und 2 sind ins Denkmalbuch eingetragen. |
Lage | Brunsbüttel (Elbe), Schleusen zum Nord-Ostsee-Kanal: M1+2 Alter Vorhafen, M3+4 Neuer Vorhafen |
geogr. Position | Breite: 53° 53' N Länge: 009° 08' E |
Stand | 2009 |
Höhe des Feuerträgers | M1: 13, M2: 13, M3: 14, M4: 13 m |
Kennung | M1: F. w. gn.; M2: F. r.; M3: 2 F. gn. skr.; M4: 2 F. w. r. skr. |
Audio-Signal | Mole 3: Horn (1) 10 s (nur wenn mit Lotsen besetzte Schiffe in den Neuen Vorhafen einlaufen.) |
Nenntragweite | M1: 10 / 6, M2: 7, M3: 7, M4: 10 / 8 sm. |
Höhe des Feuers | M1+2: 14 m; M3+4: 13 m |
Bemerkungen | Die Molenköpfe sind angestrahlt; die Türme 3+4 haben doppelte Laternen. Mole 3 wurde nach Havarie (28.1.1992) wieder aufgebaut, die alte Laterne weiter verwendet. |
Internationale Ordnungsnr. | M1: B 1444; M2: B 1442; M3: B 1436; M4: B 1438 |
Bildseite von Brunsbüttel, Mole
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Thursday, 24. June 2010