![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
Unterfeuer: roter, runder Turm mit Dreieck, Spitze nach oben Oberfeuer: weißer Rahmen mit Dreieck, Spitze nach unten |
![]() |
Karte in eigenem Fenster | |
Funktion | Richtfeuer |
erbaut | U-F.: 1903, O-F. 1984 |
in Betrieb | seit 1. Dezember 1903 (zuerst nur Probebetrieb) |
Lage | Störmündung nahe Glückstadt |
geogr. Position | Breite: 53° 49' N Länge: 009° 24' E |
Stand | 2003 |
Höhe des Feuerträgers | U-F.: 7 m; O-F.: 9 m |
Kennung | Blz. 3 s, gleichgängig |
Nenntragweite | 6 sm. |
Höhe des Feuers | U-F.: 7 m; O-F.: 12 m |
Kursrichtung | O |
Bauart | U-F.: Ziegelrohbau |
Internationale Ordnungsnr. | U-F.: B 1464; O-F.: B 1464.1 |
Bildseite von Stör
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Tuesday, 09. March 2010 04:20:01