![]() |
![]() |
![]() |
Bild | Name des Feuers | Beschreibung |
![]() | Roter Sand See-, Leit und Quermarkenfeuer | rot-weißer Turm |
![]() | Alte Weser See-, Orientierungs- und Leitfeuer | roter Turm mit weißen Bändern |
![]() | Tegeler Plate Leit- und Quermarkenfeuer | roter Turm mit weißer Laterne |
![]() | Hohe Weg Leit- und Quermarkenfeuer | roter Turm mit grüner Laterne |
![]() | Dwarsgat Richtfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Robbennordsteert Orientierungs- und Quermarkenfeuer | schwarzes Dreibein |
![]() | Robbenplate Richtfeuer | U-F.: rote Dreibeinbake; O-F.: roter Turm |
![]() | Eversand Richtfeuer | schwarze Gitterbaken |
![]() | Obereversand Orientierungsfeuer, ehem. Richtfeuer | schwarzer Turm auf Pfeilern |
![]() | Meyers Legde Quermarkenfeuer; Leitfeuer | schwarze Gitterbake; runder Backsteinbau |
![]() | Langlütjennordsteert Quermarkenfeuer | gelber Zylinder |
![]() | Langlütjen Richtfeuer | schwarze Rohre |
![]() | Wremerloch Richtfeuer | schwarz-weiße Rohre |
![]() | Wremertief Quermarkenfeuer | schwarz-weißer Turm |
![]() | Solthörn Richtfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Fedderwardersiel Leitfeuer | schwarzer Mast |
![]() | Hofe Richt- und Quermarkenfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Imsum Richtfeuer | rot-weiße Stahlrohre |
![]() | Imsum Quermarkenfeuer | rotes Rohr |
![]() | Kaiserschleuse Einfahrtsfeuer | roter Mast und roter Turm |
![]() | Bremerhaven Richtfeuer | U-F.: rot-weißer Turm; O-F.: rotbrauner Turm |
![]() | Geeste Einfahrtsfeuer | roter Turm; grüne Gitterbake |
![]() | Geestemünde Richtfeuer | U-F.: weißes Rohr; O-F.: rot-weißes Rohr; je mit rotem Kegel |
![]() | Fischereihafen Richtfeuer | U-F.: weißes Rohr; O-F.: rot-weißes Rohr |
![]() | Brinkamahof, Weddewarden bis 1959 Lt-F. u. Qm-F., danach U-F. | weiß-roter Turm |
![]() | Reitsand Richtfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Flagbalgersiel Richtfeuer | rot und rot-weißes Rohr |
![]() | Nordenham Richtfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Großensiel Richtfeuer | weiße und schwarze Baken |
![]() | Reiherplate Richtfeuer | schwarzes Rohr und Gitterbake |
![]() | Sandstedt, alt Richtfeuer | U-F.: weiße Gitterbake, O-F.: rote Gitterbake |
![]() | Sandstedt, neu Richtfeuer | U-F.: weißes Rohr; O-F.: rot-weißes Rohr |
![]() | Brake Leitfeuer | rot-weißes Rohr |
![]() | Großerpater Richtfeuer | U-F.: weißer Gitterturm; O-F.: roter Gitterturm |
![]() | Harriersand Richtfeuer | U-F.: weißer Gitterturm; O-F.: roter Gitterturm |
![]() | Osterpater Richtfeuer | weiße Gittermasten mit roten rechteckigen Tafeln |
![]() | Liener Hörn Leit- und Quermarkenfeuer | weißer Gitterturm |
![]() | Warteplate / Soltplate Richtfeuer | weiße und schwarze Bake |
![]() | Hohenzollern / Soltplate Richtfeuer | weiße und schwarze Bake |
![]() | Hohenzollern / Stempelsand Richtfeuer | weiße und schwarze Bake |
![]() | Juliusplate Richtfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Berne Richtfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Warfleth Quermarke, zuletzt Richtfeuer | schwarze Metallbake |
![]() | Rekumerhull Leitfeuer | Gitterturm |
![]() | Lemwerder Richtfeuer | rot-weiße Rohre |
![]() | Lemwerder, alter Turm Oberfeuer | schwarzer Gitterturm |
![]() | Lesum, Molenfeuer Molenfeuer | gelb-schwarzes Rohr |
![]() | Oslebshausen Molenfeuer | roter / grüner Stahlturm |
![]() | Seehausen Hafenfeuer | roter und grüner Turm |
![]() | Überseehafen Molenfeuer | rote Gitterbake; grauer Turm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Friday, 23. April 2010 09:36:11